PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5037ZXXCH6型車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力威牌CLW5037ZXXCH6型車廂可卸式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1450 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1420 | 外形尺寸(mm) | 4480x1700x1970 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2750 | **車速(Km/h) | 100 |
配置 | ABS型號(hào):YF9;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:80kW;選裝描述:選裝ETC;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DAM15KR/6.4;自卸方式為勾臂式;專用功能及裝置:該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置為勾臂;; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CH1030UEV22-2 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 185R14LT | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
ABS型號(hào):YF9;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:80kW;選裝描述:選裝ETC;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DAM15KR/6.4;自卸方式為勾臂式;專用功能及裝置:該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置為勾臂;; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.