PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5030ZXX6RL型車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力威牌CLW5030ZXX6RL型車廂可卸式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1765 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1600 | 外形尺寸(mm) | 4820x1820x1980 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3400,2900 | **車速(Km/h) | 100 |
配置 | 該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置為勾臂;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:DAM15KR/6.9;發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為80kW,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,對(duì)應(yīng)的型號(hào)為YF9. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | SQR1031H06-E | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置為勾臂;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:DAM15KR/6.9;發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為80kW,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,對(duì)應(yīng)的型號(hào)為YF9. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.