PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5041ZXXBEV型純電動車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | 程力牌CL5041ZXXBEV型純電動車廂可卸式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4200 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1840 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2230 | 外形尺寸(mm) | 4890x1675x1980 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2800,3000 | **車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1.該車僅選用底盤2800mm軸距;2.儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):三元復(fù)合鋰離子電池/多氟多(焦作)新能源科技有限公司;3.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;4.電機(jī)的額定/峰值功率:35kW/70kW;5.側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235,采用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長×寬):120mm×40mm,離地高度為325mm;6.主要用于城鄉(xiāng)垃圾的收集、中轉(zhuǎn)和運(yùn)輸,專用裝置為具有裝卸功能的拉臂鉤 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1041TACEV1 | 燃料種類 | 純電動 |
輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ230XS-LKM0231 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | 0 | 70 |
【專用功能說明】 | |||
1.該車僅選用底盤2800mm軸距;2.儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):三元復(fù)合鋰離子電池/多氟多(焦作)新能源科技有限公司;3.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;4.電機(jī)的額定/峰值功率:35kW/70kW;5.側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235,采用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長×寬):120mm×40mm,離地高度為325mm;6.主要用于城鄉(xiāng)垃圾的收集、中轉(zhuǎn)和運(yùn)輸,專用裝置為具有裝卸功能的拉臂鉤 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.