PRODUCT CENTER
【國六東風D9(12方)灑水車程力威牌主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 程力威牌CLW5180GSSD6型灑水車 | 產品型號 | 程力威牌CLW5180GSSD6型灑水車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 10385,10320 |
整備質量(Kg) | 7485 | 外形尺寸(mm) | 8530,8400,8200,7650x2500x3200 |
駕駛室準乘人數 |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | **車速(Km/h) | 89 |
|
|
||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 |
東風康明斯發動機有限公司 |
6200 |
154 |
【專用功能說明】 | |||
|
車型細節描示
|
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.