PRODUCT CENTER
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 程力牌CL5182GSSBEV型純電動灑水車 | 產品型號 | 程力牌CL5182GSSBEV型純電動灑水車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 8450,8385 |
整備質量(Kg) | 9420 | 外形尺寸(mm) | 8200x2500x3200 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4500,4700 | **車速(Km/h) | 89 |
配置 | ABS型號:J ABS;ABS生產企業:焦作博瑞克**技術有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司;側后防護情況:側面防護裝置材料采用鋁合金100,連接方式為螺栓連接,后防護裝置材料為Q34**,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:60×120(mm),離地面高度460mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:8.6立方米,運輸介質: 水,介質密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)): 4800×2100×1270;專用功能及裝置:專用裝置:罐體,灑水系統,主要用于園林綠化灑水及路面灑水;其他說明:電機的額定/峰值功率分別為:80kW/160kW; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180BEV1 | 燃料種類 | 純電動 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | 0 | 160 |
【專用功能說明】 | |||
ABS型號:J ABS;ABS生產企業:焦作博瑞克**技術有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司;側后防護情況:側面防護裝置材料采用鋁合金100,連接方式為螺栓連接,后防護裝置材料為Q34**,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:60×120(mm),離地面高度460mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:8.6立方米,運輸介質: 水,介質密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)): 4800×2100×1270;專用功能及裝置:專用裝置:罐體,灑水系統,主要用于園林綠化灑水及路面灑水;其他說明:電機的額定/峰值功率分別為:80kW/160kW; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.