PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5092GSSBEV型純電動(dòng)灑水車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力牌CL5092GSSBEV型純電動(dòng)灑水車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 8995 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3990 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4810 | 外形尺寸(mm) | 6350x2200x2510,2800 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3300,3800 | **車(chē)速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、罐體有效容積:4.18立方米,運(yùn)輸介質(zhì): 水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸(mm)): 3288×1650×1000;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235碳鋼,均采用螺栓連接,后下部防護(hù)斷面尺寸:120×50(mm),離地面高度410mm。3、.ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。4、專用裝置:罐體,灑水系統(tǒng),主要用于園林綠化灑水及路面灑水,選裝后部霧炮,高度為2800mm。5、儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;6、電機(jī)的額定/峰值功率分別為:60kW/120kW | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1090KACEV2 | 燃料種類 | 純電動(dòng) |
輪胎規(guī)格 | 9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS-LKM0853 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 0 | 120 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
1、罐體有效容積:4.18立方米,運(yùn)輸介質(zhì): 水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸(mm)): 3288×1650×1000;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235碳鋼,均采用螺栓連接,后下部防護(hù)斷面尺寸:120×50(mm),離地面高度410mm。3、.ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。4、專用裝置:罐體,灑水系統(tǒng),主要用于園林綠化灑水及路面灑水,選裝后部霧炮,高度為2800mm。5、儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;6、電機(jī)的額定/峰值功率分別為:60kW/120kW |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.