PRODUCT CENTER
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 程力威牌CLW5160GSS6ST型灑水車 | 產品型號 | 程力威牌CLW5160GSS6ST型灑水車 |
總質量(Kg) | 16000 | 額定載質量(Kg) | 10070,10005 |
整備質量(Kg) | 5800 | 外形尺寸(mm) | 7750x2500x3300 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3950,4200,4500,4700,5100,5600 | **車速(Km/h) | 88 |
配置 | ABS型號:3631010-C2000,J ABS;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,焦作博瑞克**技術有限公司;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側,后 防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):10.5立方米;(長×長軸×短軸)關系為(mm): 4200×2350×1450;專用功能及裝置描述:該車主要裝置為罐體,灑水泵,主要用于灑水;其他說明:整車長度/前 懸/軸距/后懸的對應關系為(mm):7750/1250/3950/2550.7750/1450/3950/2350.7750/1250/4200/2300.7750/1250/4500/2000.7750/1250/4700/1800; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1160GL6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00R20 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 YCS04200-68 D25TCIF1 D30TCIF1 YCS04160-68 YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 4156 2499 2977 4156 4156 | 121 147 110 125 118 132 |
【專用功能說明】 | |||
ABS型號:3631010-C2000,J ABS;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,焦作博瑞克**技術有限公司;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側,后 防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):10.5立方米;(長×長軸×短軸)關系為(mm): 4200×2350×1450;專用功能及裝置描述:該車主要裝置為罐體,灑水泵,主要用于灑水;其他說明:整車長度/前 懸/軸距/后懸的對應關系為(mm):7750/1250/3950/2550.7750/1450/3950/2350.7750/1250/4200/2300.7750/1250/4500/2000.7750/1250/4700/1800; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.