PRODUCT CENTER
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 程力威牌CLW5184GSSD6型灑水車 | 產品型號 | 程力威牌CLW5184GSSD6型灑水車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 10260,10325 |
整備質量(Kg) | 7545 | 外形尺寸(mm) | 8580,8550,8380,8350x2550x3200 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | **車速(Km/h) | 89 |
配置 | 1. 該車僅選用4500mm及4700mm軸距;2、罐體有效容積:10.77立方米,軸距/罐體尺寸(罐體長×長軸×短軸)的對應關系:4700/5000×2150×1450,4500/4800×2300×1410,前懸/整車長的對應關系:1430/8580,8380,1400/8550,8350;3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm;4、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(**)有限公司;5、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化;6、隨底盤選裝駕駛室。7、可選裝弧形噴霧,箭頭燈。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
【專用功能說明】 | |||
1. 該車僅選用4500mm及4700mm軸距;2、罐體有效容積:10.77立方米,軸距/罐體尺寸(罐體長×長軸×短軸)的對應關系:4700/5000×2150×1450,4500/4800×2300×1410,前懸/整車長的對應關系:1430/8580,8380,1400/8550,8350;3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm;4、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(**)有限公司;5、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化;6、隨底盤選裝駕駛室。7、可選裝弧形噴霧,箭頭燈。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.