PRODUCT CENTER
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 程力牌CL5186GQW6HQ型清洗吸污車 | 產品型號 | 程力牌CL5186GQW6HQ型清洗吸污車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 6800,6865 |
整備質量(Kg) | 11005 | 外形尺寸(mm) | 8600x2540x3550,3300 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | **車速(Km/h) | 89 |
配置 | 1、該車裝有取力器,真空泵,液壓調桿等用于吸污;裝有高壓水泵,高壓水管用于清洗;專用功能為清洗吸污;2、吸污罐體有效容積:7.92立方米,介質:液態污物,密度:900千克/立方米;罐外形尺寸(直線段長×直徑)為(mm):4000×1600,清水罐有效容積為:4.32立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,清水罐體為異型罐體,異型罐體尺寸(mm):長×寬×高=3700×844×1314;選裝3600×775×1300,吸污罐和水箱兩罐相互**,且不能同時滿載;3、對應整車長/軸距/前懸/后懸/離去角(mm/度):8600/4700/1430/2470/11,8600/4500/1400/2700/10;4、防護材料:Q23**,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):280×50,后部防護離地高度(mm):470;5、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車**系統(**)有限公司;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝駕駛室,選裝無頂部護欄,高度為:3300mm | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
【專用功能說明】 | |||
1、該車裝有取力器,真空泵,液壓調桿等用于吸污;裝有高壓水泵,高壓水管用于清洗;專用功能為清洗吸污;2、吸污罐體有效容積:7.92立方米,介質:液態污物,密度:900千克/立方米;罐外形尺寸(直線段長×直徑)為(mm):4000×1600,清水罐有效容積為:4.32立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,清水罐體為異型罐體,異型罐體尺寸(mm):長×寬×高=3700×844×1314;選裝3600×775×1300,吸污罐和水箱兩罐相互**,且不能同時滿載;3、對應整車長/軸距/前懸/后懸/離去角(mm/度):8600/4700/1430/2470/11,8600/4500/1400/2700/10;4、防護材料:Q23**,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):280×50,后部防護離地高度(mm):470;5、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車**系統(**)有限公司;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝駕駛室,選裝無頂部護欄,高度為:3300mm |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.