PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5184GSSD6型灑水車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力威牌CLW5184GSSD6型灑水車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10260,10325 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7545 | 外形尺寸(mm) | 8580,8550,8380,8350x2550x3200 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | **車速(Km/h) | 89 |
配置 | 1. 該車僅選用4500mm及4700mm軸距;2、罐體有效容積:10.77立方米,軸距/罐體尺寸(罐體長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)的對(duì)應(yīng)關(guān)系:4700/5000×2150×1450,4500/4800×2300×1410,前懸/整車長(zhǎng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系:1430/8580,8380,1400/8550,8350;3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm;4、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;5、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化;6、隨底盤(pán)選裝駕駛室。7、可選裝弧形噴霧,箭頭燈。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
1. 該車僅選用4500mm及4700mm軸距;2、罐體有效容積:10.77立方米,軸距/罐體尺寸(罐體長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)的對(duì)應(yīng)關(guān)系:4700/5000×2150×1450,4500/4800×2300×1410,前懸/整車長(zhǎng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系:1430/8580,8380,1400/8550,8350;3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm;4、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;5、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化;6、隨底盤(pán)選裝駕駛室。7、可選裝弧形噴霧,箭頭燈。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.