【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 程力牌CL5181GQXBEV型純電動清洗車 | 產品型號 | 程力牌CL5181GQXBEV型純電動清洗車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 8125,8060 |
整備質量(Kg) | 9745,9810 | 外形尺寸(mm) | 8130,9140x2520x2670 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4500 | **車速(Km/h) | 85 |
配置 | ABS型號:ABS-E;ABS生產企業:威伯科汽車**系統(**)有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產企業:深圳市比亞迪鋰電池有限公司(單體),汕尾比亞迪汽車有限公司(總成);選裝部件名稱及其相關描述:隨底盤選裝鋁制輪輞、黑底LOGO;該車可選裝后自動水炮,鴨嘴,對沖,高壓清洗系統,小型噴灑系統,自吸,卷盤,后回水管路;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護裝置的材質為鋁合金100,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的材料為Q235,連接方式為螺栓連接,圓柱體,截面直徑為120mm,離地高度為450mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):有效容積8.46立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm): 2240×1440×3980;專用功能及裝置描述:專業裝置為水罐,噴灑裝置及**系統等,主要功能用于清洗作業;其他說明:配置前噴水架時,前伸量為1010mm,整車長為9140mm;選裝不帶前噴水架時整車長為8130mm;質量參數變化在3%內可忽略不計,驅動電機類型:永磁同步電動機,額定功率150kW,峰值功率180kW,整備質量與額定載質量對應關系:9745/8125,9810/8060; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BYD1180D8HBEVD1 | 燃料種類 | 純電動 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BYD-3425TZ-XS-A | 長沙市比亞迪汽車有限公司 | - | 180 |
【專用功能說明】 | |||
ABS型號:ABS-E;ABS生產企業:威伯科汽車**系統(**)有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產企業:深圳市比亞迪鋰電池有限公司(單體),汕尾比亞迪汽車有限公司(總成);選裝部件名稱及其相關描述:隨底盤選裝鋁制輪輞、黑底LOGO;該車可選裝后自動水炮,鴨嘴,對沖,高壓清洗系統,小型噴灑系統,自吸,卷盤,后回水管路;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護裝置的材質為鋁合金100,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的材料為Q235,連接方式為螺栓連接,圓柱體,截面直徑為120mm,離地高度為450mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):有效容積8.46立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm): 2240×1440×3980;專用功能及裝置描述:專業裝置為水罐,噴灑裝置及**系統等,主要功能用于清洗作業;其他說明:配置前噴水架時,前伸量為1010mm,整車長為9140mm;選裝不帶前噴水架時整車長為8130mm;質量參數變化在3%內可忽略不計,驅動電機類型:永磁同步電動機,額定功率150kW,峰值功率180kW,整備質量與額定載質量對應關系:9745/8125,9810/8060; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.