PRODUCT CENTER
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 程力牌CL5180ZSL6SS型散裝飼料運輸車 | 產品型號 | 程力牌CL5180ZSL6SS型散裝飼料運輸車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 9405 |
整備質量(Kg) | 8400 | 外形尺寸(mm) | 8900x2450x3750 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4200,4500,4800,5150,3950 | **車速(Km/h) | 90 |
配置 | ABS型號:ABS-VI,ABS-E;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,威伯科汽車**系統(**)有限公司;發動機凈功率值:159kw;選裝描述:頂部封閉不可開槽,后部不可開啟,選裝電動或液壓絞龍卸料裝置;選裝ETC;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:F4.5NS6B220/26.28;側后防護情況:側、后防護材料為Q235,連接方式為螺栓連接固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:430mm;專用功能及裝置:專用裝置為儲料箱,卸料方式:電動或液壓絞龍卸料;其他說明:介質:膨化顆粒飼料,密度:500千克/立方米,罐體有效容積:19.75立方米,異型罐體,長:6000mm,寬:2450mm,高:2350mm; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1188VKPFK-AD1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F4.5NS6B220 YCS04200-68 YCS06245-60A YCK05240-60 | 北京福田康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 4156 6234 5132 | 162 147 180 176 |
【專用功能說明】 | |||
ABS型號:ABS-VI,ABS-E;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,威伯科汽車**系統(**)有限公司;發動機凈功率值:159kw;選裝描述:頂部封閉不可開槽,后部不可開啟,選裝電動或液壓絞龍卸料裝置;選裝ETC;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:F4.5NS6B220/26.28;側后防護情況:側、后防護材料為Q235,連接方式為螺栓連接固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:430mm;專用功能及裝置:專用裝置為儲料箱,卸料方式:電動或液壓絞龍卸料;其他說明:介質:膨化顆粒飼料,密度:500千克/立方米,罐體有效容積:19.75立方米,異型罐體,長:6000mm,寬:2450mm,高:2350mm; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.