PRODUCT CENTER
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 程力威牌CLW5165ZSLD5型散裝飼料運輸車 | 產品型號 | 程力威牌CLW5165ZSLD5型散裝飼料運輸車 |
總質量(Kg) | 15800 | 額定載質量(Kg) | 6805 |
整備質量(Kg) | 8800 | 外形尺寸(mm) | 9000x2450x3800 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | **車速(Km/h) | 98,89 |
配置 | 罐體外形尺寸:6050×2400×1900(mm);罐體有效容積:14.2立方米,選用5000mm軸距,選裝后部液壓結構,隨底盤選裝駕駛室,防護裝置材料材質為Q23**,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):450;僅采用發動機ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,對應油耗值(L/100km)分別為:27.3,27.4,27.6,24.8,24.4,27.8,27.3;該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(**)有限公司;選用輪胎/層級:9.00R20(16PR),10.00-20(16/18PR),10.00R20(14/16/18PR),10R22.5(16PR),275/80R22.5,275/70R22.5(16/18PR),295/80R22.5,隨底盤擴展車速89(Km/h)。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
【專用功能說明】 | |||
罐體外形尺寸:6050×2400×1900(mm);罐體有效容積:14.2立方米,選用5000mm軸距,選裝后部液壓結構,隨底盤選裝駕駛室,防護裝置材料材質為Q23**,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):450;僅采用發動機ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,對應油耗值(L/100km)分別為:27.3,27.4,27.6,24.8,24.4,27.8,27.3;該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(**)有限公司;選用輪胎/層級:9.00R20(16PR),10.00-20(16/18PR),10.00R20(14/16/18PR),10R22.5(16PR),275/80R22.5,275/70R22.5(16/18PR),295/80R22.5,隨底盤擴展車速89(Km/h)。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.