【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 程力牌CL5180TDY6GX型多功能抑塵車 | 產品型號 | 程力牌CL5180TDY6GX型多功能抑塵車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 7100,7035 |
整備質量(Kg) | 10770 | 外形尺寸(mm) | 9425,9525x2500x3710 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | **車速(Km/h) | 89 |
配置 | ABS型號:3631010-C2000/ABS 8/ 4460046450;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司/威伯科汽車**系統(**)有限公司;選裝描述:選裝噴霧,噴灑裝置,隨底盤選裝駕駛室,選裝后平臺樣式;側后防護情況:該車側面防護裝置材料采用Q235,連接方式為螺栓連接,后防護裝置材料為Q235,連接方式為焊接連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:60×120(mm),離地面高度355mm;專用功能及裝置:專用裝置:水泵,遠程射霧器,儲液箱,灑水系統,主要用途為抑塵、降霾、除塵等,有效容積:8.2立方米,異型罐,長:3200mm,截面尺寸(寬x高,單位:mm):2400x1650;后伸尺寸:霧炮縱向放置時后伸量(mm):620,720,霧炮橫向放置時后伸量為0;其他說明:采用4700軸距, 長度/前懸/軸距/后懸/后伸量對應關系(mm):9425/1400/4700/2705/620;9425/1430/4700/2675/620;9525/1400/4700/2705/720;9525/1430/4700/2675/720; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
【專用功能說明】 | |||
ABS型號:3631010-C2000/ABS 8/ 4460046450;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司/威伯科汽車**系統(**)有限公司;選裝描述:選裝噴霧,噴灑裝置,隨底盤選裝駕駛室,選裝后平臺樣式;側后防護情況:該車側面防護裝置材料采用Q235,連接方式為螺栓連接,后防護裝置材料為Q235,連接方式為焊接連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:60×120(mm),離地面高度355mm;專用功能及裝置:專用裝置:水泵,遠程射霧器,儲液箱,灑水系統,主要用途為抑塵、降霾、除塵等,有效容積:8.2立方米,異型罐,長:3200mm,截面尺寸(寬x高,單位:mm):2400x1650;后伸尺寸:霧炮縱向放置時后伸量(mm):620,720,霧炮橫向放置時后伸量為0;其他說明:采用4700軸距, 長度/前懸/軸距/后懸/后伸量對應關系(mm):9425/1400/4700/2705/620;9425/1430/4700/2675/620;9525/1400/4700/2705/720;9525/1430/4700/2675/720; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.