【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 程力牌CL5121TDYBEV型純電動多功能抑塵車 | 產品型號 | 程力牌CL5121TDYBEV型純電動多功能抑塵車 |
總質量(Kg) | 12490 | 額定載質量(Kg) | 2675 |
整備質量(Kg) | 9620, | 外形尺寸(mm) | 8510,8260x2470x3430 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4200 | **車速(Km/h) | 85 |
配置 | ABS型號:ABS-VI.E;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產企業:力神動力電池系統有限公司;側后防護情況:側面防護裝置材料鋁合金,左右側面防護焊接連接,后防護材料:Q23**,焊接連接,后防護離地高度380mm,后部防護裝置的斷面尺寸為:60×120(mm);專用功能及裝置:水泵,遠程射霧器,儲液箱,灑水系統,主要用途為抑塵、降霾、除塵等;后伸尺寸:當霧炮橫向放置時,后伸量為0mm,縱向放置時后伸量為:750mm選裝時500mm;其他說明:選裝前圍及前部燈具,選裝霧炮對應尺寸整車長/后伸量(mm):8260/500,電機型號/生產企業:FTTB080C/北汽福田汽車股份有限公司,額定功率:80kw;峰值功率:160kW; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1128EVJA | 燃料種類 | 純電動 |
輪胎規格 | 245/70R19.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTB080C | 北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 160 |
【專用功能說明】 | |||
ABS型號:ABS-VI.E;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產企業:力神動力電池系統有限公司;側后防護情況:側面防護裝置材料鋁合金,左右側面防護焊接連接,后防護材料:Q23**,焊接連接,后防護離地高度380mm,后部防護裝置的斷面尺寸為:60×120(mm);專用功能及裝置:水泵,遠程射霧器,儲液箱,灑水系統,主要用途為抑塵、降霾、除塵等;后伸尺寸:當霧炮橫向放置時,后伸量為0mm,縱向放置時后伸量為:750mm選裝時500mm;其他說明:選裝前圍及前部燈具,選裝霧炮對應尺寸整車長/后伸量(mm):8260/500,電機型號/生產企業:FTTB080C/北汽福田汽車股份有限公司,額定功率:80kw;峰值功率:160kW; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.