PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5121TDY6HC型多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號 | 程力牌CL5121TDY6HC型多功能抑塵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 11920 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6205,5625 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5520,6100 | 外形尺寸(mm) | 7210x2350x3250 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3845 | **車速(Km/h) | 100 |
配置 | ABS型號:VIE ABS-Ⅱ;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司;選裝描述:選裝噴霧裝置及擺放樣式,選裝箱體結(jié)構(gòu);所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):460;專用功能及裝置:專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵;其他說明:罐體容積:7.35立方米,罐體尺寸(mm):3000×2200×1370; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | HFC1121P31K1C6ZS | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120 |
【專用功能說明】 | |||
ABS型號:VIE ABS-Ⅱ;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司;選裝描述:選裝噴霧裝置及擺放樣式,選裝箱體結(jié)構(gòu);所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):460;專用功能及裝置:專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵;其他說明:罐體容積:7.35立方米,罐體尺寸(mm):3000×2200×1370; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.