PRODUCT CENTER
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5180TDY6YT型多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號 | 程力威牌CLW5180TDY6YT型多功能抑塵車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 10105,10170 |
整備質量(Kg) | 7700 | 外形尺寸(mm) | 9300,9000,8700,8500,8200,7850,7800x2500x3200 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | **車速(Km/h) | 89 |
配置 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵,整車長度/前懸/軸距/后懸的對應關系為(mm): 7800/1400/3800/2600,7850/1400/3950/2500,8200/1400/4200/2600,8500/1400/4500/2600,8700/1430/4700/2570,8700/1400/4700/2600,9000/1400/5000/2600,9300/1400/5300/2600.側,后防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
【專用功能說明】 | |||
專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵,整車長度/前懸/軸距/后懸的對應關系為(mm): 7800/1400/3800/2600,7850/1400/3950/2500,8200/1400/4200/2600,8500/1400/4500/2600,8700/1430/4700/2570,8700/1400/4700/2600,9000/1400/5000/2600,9300/1400/5300/2600.側,后防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。隨底盤選裝駕駛室。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.