PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5040TDY6WL型多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力威牌CLW5040TDY6WL型多功能抑塵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 565,500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3800 | 外形尺寸(mm) | 5998x2120,2150,2210x2600,2700,2800 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000 | **車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)均采用Q23**材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:60×120(mm),離地面高度440mm;2、ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M、CM4YK;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司,型號(hào):WBTL-ABS.3、專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.4、D20TCIF1發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為88kW,Q23-115E60發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為82kW,D20TCIF3發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為80kW;5、隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CGC1041HDD33F | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 Q23-115E60 D20TCIF3 D20TCIF11 D20TCIF14 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2300 1999 1999 1999 | 93 85 85 93 75 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
1、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)均采用Q23**材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:60×120(mm),離地面高度440mm;2、ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M、CM4YK;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司,型號(hào):WBTL-ABS.3、專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.4、D20TCIF1發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為88kW,Q23-115E60發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為82kW,D20TCIF3發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為80kW;5、隨底盤選裝駕駛室. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.