【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 程力威牌CLW5181TDYD6型多功能抑塵車 | 產品型號 | 程力威牌CLW5181TDYD6型多功能抑塵車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 7900,7835,7100,7035 |
整備質量(Kg) | 9970,10770 | 外形尺寸(mm) | 8390,8540,9020,9220,9320,9520,9820,10120,10620x2480x3750 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | **車速(Km/h) | 89 |
配置 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵,整車長度/前懸/軸距/后懸/后伸的對應關系為(mm):8390/1400/3800/2470/720,8540/1400/3950/2470/720,9020/1400/4200/2700/720,9220/1400/4500/2700/620,9220/1430/4500/2670/620,9320/1430/4500/2670/720,9320/1400/4500/2700/720,9520/1400/4700/2700/720,9820/1400/5000/2700/720,10120/1400/5300/2700/720,10620/1400/5800/2700/720;側防護及后下部防護裝置均采用Q23**材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:120×50(mm),離地面高度400mm.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(**)有限公司.當整備質量為(kg):9970時,軸距為(mm):3800,3950,4200,4500,當整備質量為(kg):10770時,軸距為(mm)4700,5000,5300,5800.當選裝抑塵距離為60米抑塵霧炮時,后伸為620mm,當選裝抑塵距離為80米抑塵霧炮時,后伸為720mm.隨底盤選裝駕駛室.選裝不同的霧炮圖片. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
【專用功能說明】 | |||
專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵,整車長度/前懸/軸距/后懸/后伸的對應關系為(mm):8390/1400/3800/2470/720,8540/1400/3950/2470/720,9020/1400/4200/2700/720,9220/1400/4500/2700/620,9220/1430/4500/2670/620,9320/1430/4500/2670/720,9320/1400/4500/2700/720,9520/1400/4700/2700/720,9820/1400/5000/2700/720,10120/1400/5300/2700/720,10620/1400/5800/2700/720;側防護及后下部防護裝置均采用Q23**材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:120×50(mm),離地面高度400mm.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(**)有限公司.當整備質量為(kg):9970時,軸距為(mm):3800,3950,4200,4500,當整備質量為(kg):10770時,軸距為(mm)4700,5000,5300,5800.當選裝抑塵距離為60米抑塵霧炮時,后伸為620mm,當選裝抑塵距離為80米抑塵霧炮時,后伸為720mm.隨底盤選裝駕駛室.選裝不同的霧炮圖片. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.