PRODUCT CENTER
【東風多利卡14方綠化噴灑車(國六)主要技術參數】 | |||||||
產品名稱 | 天威緣牌TWY5183GPSE6型綠化噴灑車 | 產品型號 | 天威緣牌TWY5183GPSE6型綠化噴灑車 | ||||
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 10800,10865 | ||||
整備質量(Kg) | 7005 | 外形尺寸(mm) | 8600,8200,7750,7600x2500,2550x3150,3300 | ||||
駕駛室準乘人數 |
|
貨廂尺寸(mm) | xx | ||||
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | **車速(Km/h) | 105 | ||||
|
|
||||||
【底盤技術參數】 | |||||||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類 | 柴油 | ||||
輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20 | 輪胎數 | 6 | ||||
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||
|
|
|
|
||||
【專用功能說明】 | |||||||
車型細節描示
底盤細節展示
上裝細節展示
購車流程
灑水車整車說明:
小型灑水車上戶流程:
|
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.