PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5185GXWE6型吸污車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力威牌CLW5185GXWE6型吸污車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9060,8995 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8810 | 外形尺寸(mm) | 7200,7550,8100x2500x3450 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250 | **車速(Km/h) | 89 |
配置 | ABS型號(hào):3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):防護(hù)材料:Q23**碳鋼,左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):450;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):介質(zhì):液態(tài)污物,介質(zhì)密度:800千克/立方米,罐體有效容積:11.8立方米,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)為(mm):4400×1850;專用功能及裝置:該車專用裝置為吸污罐,主要用于下水道污泥抽吸、清撈和裝卸;其他說(shuō)明:選用采用3600,3950,4500mm軸距底盤改裝,整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7200/3600,7550/3950,8100/4500; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1180GSZ6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 DDi50E220-60 YCS06200-60 WP3NQ160E61 WP4.6NQ220E61 YCS04180-68 B6.2NS6B230 YCS06220-60 WP6H245E61 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4000 6200 5000 6234 2970 4580 4156 6200 6234 6220 | 143 154 162 147 118 162 132 169 162 180 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
ABS型號(hào):3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):防護(hù)材料:Q23**碳鋼,左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):450;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):介質(zhì):液態(tài)污物,介質(zhì)密度:800千克/立方米,罐體有效容積:11.8立方米,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)為(mm):4400×1850;專用功能及裝置:該車專用裝置為吸污罐,主要用于下水道污泥抽吸、清撈和裝卸;其他說(shuō)明:選用采用3600,3950,4500mm軸距底盤改裝,整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7200/3600,7550/3950,8100/4500; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.