PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5182GXWD6型吸污車 | 產(chǎn)品型號 | 程力威牌CLW5182GXWD6型吸污車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8570,8505 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9300 | 外形尺寸(mm) | 7150,7300,7550,7850,8050,7880x2500x3450 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | **車速(Km/h) | 89 |
配置 | 1,該車裝有真空泵,用于吸污作業(yè);2,罐體有效容積:11.1立方米, 罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):4700×1850;3,整車長/軸距/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7150/1400/3800/1950,7300/1400/3950/1950,7550/1400/4200/1950,7850/1400/4500/1950,8050/1400/4700/1950,7880/1430/4500/1950;4,左右防護材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護材料為:Q23**,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450;5,隨底盤選裝駕駛室;6, ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;7.選裝水箱和吸污泵用于吸污作業(yè). | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
【專用功能說明】 | |||
1,該車裝有真空泵,用于吸污作業(yè);2,罐體有效容積:11.1立方米, 罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):4700×1850;3,整車長/軸距/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7150/1400/3800/1950,7300/1400/3950/1950,7550/1400/4200/1950,7850/1400/4500/1950,8050/1400/4700/1950,7880/1430/4500/1950;4,左右防護材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護材料為:Q23**,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450;5,隨底盤選裝駕駛室;6, ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;7.選裝水箱和吸污泵用于吸污作業(yè). |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.