PRODUCT CENTER
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 程力牌CL5040TSLBEV型純電動掃路車 | 產品型號 | 程力牌CL5040TSLBEV型純電動掃路車 |
總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) | 785 |
整備質量(Kg) | 3580 | 外形尺寸(mm) | 5570x1650x2180 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3000 | **車速(Km/h) | 90 |
配置 | ABS型號:48610X6XX0;ABS生產企業:西安卡邁電子科技有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司;側后防護情況:側防護由專用裝置替代,后防護采用Q23**碳鋼,尺寸(mm):1400×100×50,離地高度320mm;專用功能及裝置:垃圾箱、水箱、洗掃刷等裝置,實現對道路清掃和清洗的作業功能; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1040TACEV4 | 燃料種類 | 純電動 |
輪胎規格 | 185R15LT 8PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ180XSA02 | 精進電動科技股份有限公司 | 0 | 70 |
【專用功能說明】 | |||
ABS型號:48610X6XX0;ABS生產企業:西安卡邁電子科技有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司;側后防護情況:側防護由專用裝置替代,后防護采用Q23**碳鋼,尺寸(mm):1400×100×50,離地高度320mm;專用功能及裝置:垃圾箱、水箱、洗掃刷等裝置,實現對道路清掃和清洗的作業功能; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.