PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 程力牌CL5070TXCE6型吸塵車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力牌CL5070TXCE6型吸塵車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1830 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5400 | 外形尺寸(mm) | 6190,5890,5480x2100x2550 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | **車(chē)速(Km/h) | 110 |
配置 | 此車(chē)為路面吸塵專(zhuān)用車(chē)輛,專(zhuān)用裝置為吸塵器.整車(chē)長(zhǎng)度/前懸/后懸/軸距 的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6190/1055/1827/3308,5890/1055/1885/2950,5480/1055/1725/2700左右側(cè)面防護(hù)為專(zhuān)用裝置吸塵設(shè)備代替,后下部防護(hù)材質(zhì)為Q235碳鋼,后下部防護(hù)與大梁采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):60×120,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS型號(hào):ABS/ASR-12V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
此車(chē)為路面吸塵專(zhuān)用車(chē)輛,專(zhuān)用裝置為吸塵器.整車(chē)長(zhǎng)度/前懸/后懸/軸距 的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6190/1055/1827/3308,5890/1055/1885/2950,5480/1055/1725/2700左右側(cè)面防護(hù)為專(zhuān)用裝置吸塵設(shè)備代替,后下部防護(hù)材質(zhì)為Q235碳鋼,后下部防護(hù)與大梁采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):60×120,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS型號(hào):ABS/ASR-12V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.