PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5123TXSBEV型純電動(dòng)洗掃車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力牌CL5123TXSBEV型純電動(dòng)洗掃車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 12495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2660 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9640 | 外形尺寸(mm) | 7870x2350x2835 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4200,4700 | **車(chē)速(Km/h) | 90 |
配置 | ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;儲(chǔ)能裝置種類(lèi):磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):湖北億緯動(dòng)力有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:專用裝置代替部分側(cè)防護(hù);側(cè)防護(hù)裝置材料:鋁合金,后防護(hù)材料為Q235,采用螺栓聯(lián)接,后防護(hù)截面尺寸120×50mm,離地高度370mm;專用功能及裝置:箱體、洗掃裝置,用于道路清洗,清掃作業(yè);其他說(shuō)明:電機(jī)的額定/峰值功率分別為:150kW/220kW,裝備具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1121KACEV | 燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) |
輪胎規(guī)格 | 255/70R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ400XSD16 | 成都中車(chē)電機(jī)有限公司 | 0 | 220 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;儲(chǔ)能裝置種類(lèi):磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):湖北億緯動(dòng)力有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:專用裝置代替部分側(cè)防護(hù);側(cè)防護(hù)裝置材料:鋁合金,后防護(hù)材料為Q235,采用螺栓聯(lián)接,后防護(hù)截面尺寸120×50mm,離地高度370mm;專用功能及裝置:箱體、洗掃裝置,用于道路清洗,清掃作業(yè);其他說(shuō)明:電機(jī)的額定/峰值功率分別為:150kW/220kW,裝備具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.