PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 程力威牌CLW5250TXSD6型洗掃車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力威牌CLW5250TXSD6型洗掃車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9070,9005,9870,9805 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15800,15000 | 外形尺寸(mm) | 9600,9850,10600x2510x3350 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | **車(chē)速(Km/h) | 89 |
配置 | 1.該車(chē)專(zhuān)用裝置由清掃裝置,抽吸裝置,垃圾箱及沖水系統(tǒng)等組合而成,主要用于路面洗掃作業(yè);2.隨底盤(pán)選裝駕駛室;3.整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9600/1480(1500)/4350+1350/2420(2400),9850/1480(1500)/4600+1350/2420(2400),10600/1480(1500)/5350+1350/2420(2400);4.側(cè)防護(hù)由專(zhuān)用裝置掃刷代替,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,材質(zhì)為Q23**碳鋼,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):280×60,后部防護(hù)離地高度(mm):400;5.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1250D4 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
1.該車(chē)專(zhuān)用裝置由清掃裝置,抽吸裝置,垃圾箱及沖水系統(tǒng)等組合而成,主要用于路面洗掃作業(yè);2.隨底盤(pán)選裝駕駛室;3.整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9600/1480(1500)/4350+1350/2420(2400),9850/1480(1500)/4600+1350/2420(2400),10600/1480(1500)/5350+1350/2420(2400);4.側(cè)防護(hù)由專(zhuān)用裝置掃刷代替,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,材質(zhì)為Q23**碳鋼,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):280×60,后部防護(hù)離地高度(mm):400;5.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.