PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5080TXCBEV型純電動吸塵車 | 產(chǎn)品型號 | 程力牌CL5080TXCBEV型純電動吸塵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 8270 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1725 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6350 | 外形尺寸(mm) | 7100x2250x2700 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3300,3850 | **車速(Km/h) | 85 |
配置 | 1、該車主要用于道路吸塵,主要專用裝置為箱體,吸塵總成。選用軸距:3850mm。2、該車側(cè)面防護(hù)裝置的材料為5052-H32,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q34**,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)斷面尺寸:120×60(mm),離地高度為420mm;。3、該車技術(shù)階段為"發(fā)展期",可在全國銷售,動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰電池,生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司(單體),寧德時代新能源科技股份有限公司(總成);驅(qū)動電機(jī)類型:永磁同步電動機(jī),額定功率75kW,峰值功率135kW,生產(chǎn)企業(yè):大洋電機(jī)新動力科技有限公司.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS系統(tǒng)型號:CM4XL-4S/4M. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1080TTZEVJ1 | 燃料種類 | 純電動 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR,215/75R17.5 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ368XSD03 | 大洋電機(jī)新動力科技有限公司 | 0 | 135 |
【專用功能說明】 | |||
1、該車主要用于道路吸塵,主要專用裝置為箱體,吸塵總成。選用軸距:3850mm。2、該車側(cè)面防護(hù)裝置的材料為5052-H32,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q34**,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)斷面尺寸:120×60(mm),離地高度為420mm;。3、該車技術(shù)階段為"發(fā)展期",可在全國銷售,動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰電池,生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司(單體),寧德時代新能源科技股份有限公司(總成);驅(qū)動電機(jī)類型:永磁同步電動機(jī),額定功率75kW,峰值功率135kW,生產(chǎn)企業(yè):大洋電機(jī)新動力科技有限公司.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS系統(tǒng)型號:CM4XL-4S/4M. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.