PRODUCT CENTER
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 程力牌CL5310ZSL6SS型散裝飼料運輸車 | 產品型號 | 程力牌CL5310ZSL6SS型散裝飼料運輸車 |
總質量(Kg) | 31000 | 額定載質量(Kg) | 15670 |
整備質量(Kg) | 15200 | 外形尺寸(mm) | 12000x2500x3995 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2100+4400+1350 | **車速(Km/h) | 89 |
配置 | 罐體外形尺寸(mm):9050×2500×2550;罐體有效容積:32.9立方米,介質:膨化及顆粒飼料;,密度:500千克/立方米;防護裝置材料材質為Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(寬×高mm):80×120,后下部防護離地高度(mm):500;僅采用發動機X12NS6B470, 對應油耗值(L/100km)為:36.19;ABS系統生產廠家,型號 :44600XXXX0/威伯科汽車**系統(**)有限公司,3550X-1010/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;選裝后部電動液壓卸料裝置,選裝ETC | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1319Y6GRL-01 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 14PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00-20 14PR,12.00-20 16PR | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
X12NS6B440 X12NS6B410 X12NS6B470 | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 11800 11800 11800 | 324 301 346 |
【專用功能說明】 | |||
罐體外形尺寸(mm):9050×2500×2550;罐體有效容積:32.9立方米,介質:膨化及顆粒飼料;,密度:500千克/立方米;防護裝置材料材質為Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(寬×高mm):80×120,后下部防護離地高度(mm):500;僅采用發動機X12NS6B470, 對應油耗值(L/100km)為:36.19;ABS系統生產廠家,型號 :44600XXXX0/威伯科汽車**系統(**)有限公司,3550X-1010/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;選裝后部電動液壓卸料裝置,選裝ETC |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.