PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5185ZSL6型散裝飼料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力威牌CLW5185ZSL6型散裝飼料運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10180,10115 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7690 | 外形尺寸(mm) | 7500,8050,8250,8550,8850x2490x3600 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600,3600 | **車速(Km/h) | 105,89 |
配置 | 罐體外形尺寸(mm):4800×2450×2210;罐體有效容積:21.2立方米,介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料;整車長(zhǎng)與軸距的關(guān)系為(mm):7500/3950,8050/4500,8250/4700,8550/5000,8850/5300;隨底盤選裝駕駛室,防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q23**,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):450;僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68,B6.2NS6B230 對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:26.8,26.6,26.6,26.4,26.7;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS,該車型可選裝ETC車載裝置,選裝限速裝置,限速89(km/h)。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |
【專用功能說明】 | |||
罐體外形尺寸(mm):4800×2450×2210;罐體有效容積:21.2立方米,介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料;整車長(zhǎng)與軸距的關(guān)系為(mm):7500/3950,8050/4500,8250/4700,8550/5000,8850/5300;隨底盤選裝駕駛室,防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q23**,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):450;僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68,B6.2NS6B230 對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:26.8,26.6,26.6,26.4,26.7;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS,該車型可選裝ETC車載裝置,選裝限速裝置,限速89(km/h)。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.