【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 程力威牌CLW5251TDYD6型多功能抑塵車 | 產品型號 | 程力威牌CLW5251TDYD6型多功能抑塵車 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 9955,10505,10020,10570 |
整備質量(Kg) | 14850,14300 | 外形尺寸(mm) | 10630x2550x3900 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350 | **車速(Km/h) | 89 |
配置 | 1、僅選用4350+1350mm,4750+1350mm軸距底盤改裝 .2、軸距(mm)/后懸(mm)/整備質量(Kg)對應關系為:4350+1350/3490/14300;4750+1350/3090/14850。3、防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490.4、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。5、專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵。6、選裝霧炮樣式,隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFV1253GP6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A YCK08300-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 7698 | 231 191 169 191 169 199 180 180 221 |
【專用功能說明】 | |||
1、僅選用4350+1350mm,4750+1350mm軸距底盤改裝 .2、軸距(mm)/后懸(mm)/整備質量(Kg)對應關系為:4350+1350/3490/14300;4750+1350/3090/14850。3、防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490.4、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。5、專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵。6、選裝霧炮樣式,隨底盤選裝駕駛室。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.