【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 程力牌CL5090TDYBEV型純電動多功能抑塵車 | 產品型號 | 程力牌CL5090TDYBEV型純電動多功能抑塵車 |
總質量(Kg) | 8995 | 額定載質量(Kg) | 2800 |
整備質量(Kg) | 6000 | 外形尺寸(mm) | 6243,6743x2150x2930 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3300,3800 | **車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、長度/軸距對應關系(mm):6243/3300,6743/3800;2、由尺寸參數變化引起的質量變化小于3%,可忽略不計;3、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護采用焊接和螺栓相結合方式連接,長×寬×高(mm):2060×80×200,離地面高度330mm;4、專用裝置:水泵,遠程射霧器,儲液箱,灑水系統,主要用途為抑塵、降霾、除塵等;選裝噴霧,噴灑裝置;5、儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/江西星盈科技有限公司;6、電機的額定/峰值功率分別為:80kW/145kW;7、ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1090KACEV | 燃料種類 | 純電動 |
輪胎規格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ290XSZ | 成都中車電機有限公司 | 0 | 145 |
【專用功能說明】 | |||
1、長度/軸距對應關系(mm):6243/3300,6743/3800;2、由尺寸參數變化引起的質量變化小于3%,可忽略不計;3、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護采用焊接和螺栓相結合方式連接,長×寬×高(mm):2060×80×200,離地面高度330mm;4、專用裝置:水泵,遠程射霧器,儲液箱,灑水系統,主要用途為抑塵、降霾、除塵等;選裝噴霧,噴灑裝置;5、儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/江西星盈科技有限公司;6、電機的額定/峰值功率分別為:80kW/145kW;7、ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.