PRODUCT CENTER
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5180TXCBEV型純電動吸塵車 | 產(chǎn)品型號 | 程力牌CL5180TXCBEV型純電動吸塵車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 4105,4170 |
整備質量(Kg) | 13700 | 外形尺寸(mm) | 8960x2550x3130 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4500,5000,5300 | **車速(Km/h) | 89 |
配置 | ABS型號:J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克**技術有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司;選裝描述:選裝駕駛室前角擾流板,選裝前霧燈,選裝臥鋪側窗裝飾板,選裝駕駛室頂部中間三個裝飾燈,選裝僅前面罩、燈具和后視鏡局部改型駕駛室;側后防護情況:左右側面防護由專用裝置代替部分防護功能, 鋁合金材質,離地高度為(mm):380,后下部防護與車架采用焊接連接,后下部采用Q235材質,防護尺寸:50×240(mm),離地面高度440mm;專用功能及裝置:箱體,吸塵總成; | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1180GEVJ1 | 燃料種類 | 純電動 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 蘇州綠控傳動科技有限公司 | 0 0 | 160 160 |
【專用功能說明】 | |||
ABS型號:J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克**技術有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司;選裝描述:選裝駕駛室前角擾流板,選裝前霧燈,選裝臥鋪側窗裝飾板,選裝駕駛室頂部中間三個裝飾燈,選裝僅前面罩、燈具和后視鏡局部改型駕駛室;側后防護情況:左右側面防護由專用裝置代替部分防護功能, 鋁合金材質,離地高度為(mm):380,后下部防護與車架采用焊接連接,后下部采用Q235材質,防護尺寸:50×240(mm),離地面高度440mm;專用功能及裝置:箱體,吸塵總成; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.