PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5040TXCBEV型純電動吸塵車 | 產(chǎn)品型號 | 程力牌CL5040TXCBEV型純電動吸塵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 425 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3940 | 外形尺寸(mm) | 5780x1810x2320 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2800,3000,3200 | **車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、該車主要用于道路吸塵,主要專用裝置為箱體,吸塵總成。僅采用軸距:3000mm。2、該車側(cè)面防護裝置的材料為5052-H32,連接方式為螺栓連接;后防護裝置材料為Q34**,連接方式為螺栓連接,后下部防護斷面尺寸:120×60(mm),離地高度為460mm;。3、該車技術(shù)階段為"發(fā)展期",可在全國銷售,動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰電池,生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司(單體),寧德時代新能源科技股份有限公司(總成);驅(qū)動電機類型:永磁同步電動機,額定功率42kW,峰值功率100kW,生產(chǎn)企業(yè):精進電動科技股份有限公司.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS系統(tǒng)型號:CM4YL. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1040BTZEVJ | 燃料種類 | 純電動 |
輪胎規(guī)格 | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ180XSA05 | 精進電動科技股份有限公司 | 0 | 100 |
【專用功能說明】 | |||
1、該車主要用于道路吸塵,主要專用裝置為箱體,吸塵總成。僅采用軸距:3000mm。2、該車側(cè)面防護裝置的材料為5052-H32,連接方式為螺栓連接;后防護裝置材料為Q34**,連接方式為螺栓連接,后下部防護斷面尺寸:120×60(mm),離地高度為460mm;。3、該車技術(shù)階段為"發(fā)展期",可在全國銷售,動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰電池,生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司(單體),寧德時代新能源科技股份有限公司(總成);驅(qū)動電機類型:永磁同步電動機,額定功率42kW,峰值功率100kW,生產(chǎn)企業(yè):精進電動科技股份有限公司.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS系統(tǒng)型號:CM4YL. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.